附件: 2024年度广西高等教育本科教学改革工程项目申报汇总表 |
|
单位:(盖章) 联系人: 联系电话: |
|
序号 | 项目名称 | 申请人及项目组成员 | 申请人是否有校级或区级在研教改项目 | 项目类型 | 学院推荐 |
1 | 师范专业认证背景下地方性高校体育教育专业人才培养模式改革实践研究 | 郭传燕、陈忠军、吴国梁、兰华勋、张晓旗、李娜、张洪信、党存财、刘国栋 | 否 | 区级重点项目 | 推荐区级 |
2 | 基于大数据的高校体育教学改革反馈机制优化与教学质量提升研究 | 陈忠军、钱应华、谢永盛、郭庆双、杨清华、蔡立健、张洪信、韦金虎、黄海贵、张晓旗 | 否 | 区级一般项目A类 | 推荐区级 |
3 | 乒乓健体、国球铸魂—“五动式”乒乓球课程教学模式构建与实践 | 伍方佳、杨阳、兰华勋、李恒江、蒋彩娟、陆亮 | 是 | 区级一般项目A类 | 推荐区级 |
4 | 产教融合背景下社会体育指导与管理专业人才培养模式的创新研究与实践探索 | 韦海成、兰华勋、唐进昌、钱应华、刘洁、商汝松、韦剑桥、刘国栋、韦海星 | 否 | 区级一般项目A类 | 推荐区级 |
5 | 课程思政视域下体育教育专业术科课教学评价体系的构建研究 | 刘国栋、郭传燕、陈忠军、党存财、韦海成、张晓旗、周扬、康树昆、秦龙、刘洁、李洪 | 否 | 校级重点项目 | 推荐校级 |
6 | 新文科背景下大学体育《气排球》课程教学改革研究与实践 | 廉玲、梁日忠、江文彬、陈忠军、张洪信、黄海贵、都吉只妈 | 否 | 校级一般项目A类 | 推荐校级 |
7 | 广西科技师范学院《大学体育》课程“课内外一体化”教学模式的设计与实施研究 | 康树昆、蔡立健、兰华勋、曾崇、陈忠军、宋鹏威、刘家豪、周美玲、农金俏、唐波 | 否 | 校级一般项目A类 | 推荐校级 |
8 | 基于OBE教学理念的社会体育指导与管理专业课程体系创新研究与改革 | 李洪、李兴华、李恒江、胡文思、谢礼、韦海星、彭旭、蓝静怡、龙凤潜、黎嘉海、王一琪 | 否 | 校级一般项目A类 | 推荐校级 |
9 | “BOPPPS+学习通”模式下《健美操》课程混合式教学改革研究与实践 | 李林、杨阳、向水针、兰华勋、宋迪涛、刘洁、钱应华、李雅倩、杨清华、谷礼燕 | 否 | 校级一般项目A类 | 推荐校级 |
10 | 数字时代高校公共体育“课内外一体化”教学模式及评价研究 | 谷礼燕、兰华勋、韦李、谢礼、閤光辉、陶雪花、周美玲、卢彩玲、赵军 | 否 | 校级一般项目A类 | 推荐校级 |
11 | 课程思政视域下地方师范院校《学校体育学》课程“五位一体”教学改革实践与探索 | 钟松伟、杨阳、伍方佳、陆亮、李银秋、彭旭、钟帅、何林铭 | 否 | 校级一般项目A类 | 推荐校级 |
12 | 基于产教融合的高校社会体育指导与管理专业健身课程教学改革研究与实践 | 蓝静怡、李兴华、李洪、韦海星、兰华勋、陈泽龙、龙凤潜、周美玲 | 否 | 校级一般项目A类 | 推荐校级 |
13 | 基于OBE教学理念下《街舞》课程多元化教学评价体系的构建与实践研究 | 罗棕仁、商汝松、刘洁、李雅倩 | 否 | 校级一般项目B类 | 推荐校级 |
14 | 人工智能视域下“AI+体育”融合推进高校体育教学高质量发展研究 | 韦金虎、兰华勋、陈忠军、伍方佳、韦福忠、党存财、徐正金、卢彩玲、韦金亚 | 否 | 校级一般项目B类 | 推荐校级 |
15 | 师范专业认证背景下高校公共体育篮球课程思政元素内容体系的构建与实践研究 | 蒋彩娟、兰华勋、罗森、张群杰、冯雨隆、达桂邕 | 否 | 校级一般项目B类 | 推荐校级 |
16 | “趣味”课堂——高校体育理论课程结合定向越野探究性教学模式的实践研究 | 韦唯、钱应华、韦海星、何林铭、张晓旗 | 否 | 校级一般项目B类 | 推荐校级 |
17 | 高校棒垒球课程“学-练-赛”一体化教学模式探索与实践 | 莫强光、李恒江、张晓旗、彭旭、张祯、何林铭、王载文、卢彩玲、张冬淑 | 否 | 校级一般项目B类 | 推荐校级 |
18 | 师范专业认证下广西地方性高校体育教育专业人才培养改革研究 | 何林铭、钱应华、张群杰、张祯、彭旭、莫强光、韦唯、穆冬梅、农金俏 | 否 | 校级一般项目B类 | 推荐校级 |
注:1.申请人及项目组成员之间均用“、”隔开,如:张三、李小四,请认真核对项目组成员姓名、次序及项目参与情况,项目组成员同时参与的同级项目(含主持)不超过3个; 2.“项目类型”栏中请填写申报项目的类型,如“区级或校级重点项目”、 “区级或校级一般项目A类”或“区级或校级一般项目B类”。 3. 请对申报项目进行排序,按区级重点项目、区级一般项目A类、区级一般项目B类、校级重点项目、校级一般项目A类、校级一般项目B类推荐顺序从前到后填写。 |